客户满意度调查表
סקר שביעות רצון לקוחותמסמך#: SV-QR-CSS01
I :auto-sinovision@hotmail.com
אנו מעריכים את תמיכתך ושיתוף הפעולה המוערך כל הזמן, על מנת לשפר את השירותים והאיכות שלנו עוד יותר, אנו לוקחים כעת חקירה זו.יהערכות הכבוד וההצעות שלנו יהיו ההתייחסויות החשובות בשיקולנו, אנא מלאו את הדברים הבאיםדַףוחזור אלינו במייל כשאתה פנוי.להודותאתה ומוערך מאוד.
אימייל:auto-sinovision@hotmail.com
负责的业务员מכירות אחראיות:
客户名称שם לקוח: 联系人איש קשר:
填表时间תַאֲרִיך: 电话טל:
| 调查项目 תוכן ופריטים | 非常满意טוב מאוד 10 | 满意 מרוצה 8 | 一般 יריד 6 | 不满意 לא מרוצה 4 | 很不满意 רע מאוד 2 |
质量 איכות | 您认为我司产品的性能如何?מה אתה חושב על הביצועים של המוצרים שלנו? | |||||
通过产品您认为我公司生产产品包装和标识情况如何?מה אתה חושב על האריזה והסימון של המוצרים שלנו? | ||||||
您认为我司产品质量对比同行产品,质量如何?מה אתה חושב על איכות המוצרים שלנו בהשוואה לאלה של אותה תעשייה? | ||||||
服务שֵׁרוּת | 您对我公司在商务、客服、技术支持、产品、质量、投诉各方面的技术支持、产品、质量、投诉各方面的术支持、产品、质量、投诉各方面的技术支挂 | |||||
您对我公司服务承诺的对现是否满意?主动服务是否满意?האם אתה מרוצה ממחויבות השירות שלנו?האם השירות היזום מספק? | ||||||
与同行业对比,您对我司所提供的服务定位如何?בהשוואה לאותה ענף, איך אתה ממצב את השירותים שלנו? | ||||||
交期מְסִירָה | 您认为我公司产品交付及时性、交付的数量的准确性如何? מה דעתך על הדיוק וזמן האספקה? | |||||
通过产品您认为我公司供货能力如何? מה דעתך על נפח האספקהיכולתשל החברה שלנו? | ||||||
价格מחיר | 您认为我公司产品价格如何? מה דעתכם על המחיר של המוצרים שלנו? | |||||
相对于同行同类产品价格,您认为我们的产品价格如何?מה אתה חושב על המחיר של המוצרים שלנו בהשוואה למחיר של מוצרים דומים באותו ענף? |
若上述有任何不满意,主要是哪些方面,请简单描述一下אם יש חוסר שביעות רצון מהאמור לעיל, מהם ההיבטים העיקריים:
您是否对我公司产品、服务等还有其他具体建议:
Isיש הצעות אחרות:
להודותאתה ומוערך מאוד.
זמן פרסום: 23 ביולי 2021